Monitor Iiyama G-Master G2470HSU-B1 IPS/165Hz/0.8ms/FreeSync Premium
- Przekątna (cale): 23.8
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Matryca: Fast IPS
- Częstotliwość odświeżania (Hz): 165
- Format obrazu: 16:9
- Jasność: 250 cd/m² typowa
Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
Dokup akcesoria
Opis
G-MASTER G2470HSU-B1
Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 24-calowemu G2470HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu.
Fast IPS
Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.
Technologia FreeSync™ Premium
Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
PREDEFINIOWANE I NIESTANDARDOWE TRYBY GIER
Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.
Black Tuner
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.
Dane techniczne
OBRAZ | |
Przekątna | 23.8", 60.5cm |
---|---|
Panel | Fast IPS, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1100:1 typowy |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji (MPRT) | 0.8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln 8bit |
Synchronizacja pozioma | 15 - 225kHz |
Synchronizacja pionowa | 48 - 165Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Plamka | 0.275mm |
Kolor | matowa, |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE | |
Wejście sygnału | HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz) |
USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
WŁAŚCIWOŚCI | |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Obsługa technologii FreeSync | DP: 1920 x 1080 @165Hz, HDMI: 1920 x 1080 @144Hz |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, - / i-Style Colour, Menu, Zasilanie |
Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma ), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
MECHANICZNE | |
Zakres regulacji | pochył |
Kąt pochylenia | 21.5° w górę; 3.5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
System zarządzania kablami | tak |
AKCESORIA W ZESTAWIE | |
Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 20W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA | |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 539.5 x 415 x 187.5mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 610 x 413 x 146mm |
Waga (bez pudła) | 3.2kg |
Waga (z pudłem) | 4.8kg |
Kod EAN | 4948570117727 |
EU ENERGY EFFICIENCY LABEL | |
Producent | iiyama |
Model | G-Master G2470HSU-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przekątna obszaru widocznego | 61cm; 23.8"; (24" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 18.6W |
Roczne zużycie energii | 27kWh/rok* |
Power in Standby | 0.5W stand by |
Power in OFF Mode | 0.3W off mode |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Opinie
Brak recenzji użytkowników.