Opis
Skaner Epson DS-C490 (B11B271401)
Ultrakompaktowe urządzenie
Gdy skaner znajduje się w położeniu do skanowania z obrotem o 180 stopni, papier można skanować bez zwiększania wymiarów urządzenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się on w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Wszechstronne
Model DS-C490 jest niezwykle wszechstronny – umożliwia skanowanie zarówno kopert i kart PL, jak również długiego papieru i arkuszy w formacie A3 (zszywanych). Umożliwia nawet skanowanie paszportów i broszur o grubości do 5 mm, rejestrowanie strefy MRZ paszportu i zapisywanie plików w formatach zgodnych z programem Excel. Model DS-C490 jest również wyposażony w szereg funkcji ulepszania obrazu, które pozwalają poprawić ostrość tekstu, skorygować zagięcia krawędzi, rozdarcia, cienie na obrzeżach i usunąć dziurki od dziurkacza. Wbudowany czujnik ultradźwiękowy pozwala uniknąć podwójnego pobierania papieru, zapewniając bezproblemowe skanowanie wielu stron. Skanowanie do aplikacji Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Zgodność z systemami Windows i Mac oraz Chromebookami.
Dwa w jednym
Selektor umożliwia łatwe przełączanie między trybem ścieżki prostej a trybem skanowania z obrotem o 180 stopni nawet podczas pracy, co umożliwia utworzenie pojedynczego pliku PDF. Gdy skaner znajduje się w trybie skanowania z obrotem o 180 stopni, papier można skanować bez zwiększania wymiarów urządzenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się on w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Mniejszy wpływ na środowisko
Skaner jest wykonany w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu*. Ponadto jego pobór mocy w trybie gotowości wynosi jedynie 3,3 W oraz 1,0 W w trybie uśpienia, co zapewnia oszczędność energii.
Technika | |
Typ skanera | Skaner z podajnikiem |
---|---|
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF | 50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo) |
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów | 215,9 mm x 5.588 mm (poziomo x pionowo) |
Formaty papieru | A4 (21.0x29,7 cm), Pocztówka, Wizytówki, Letter, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Plastikowe karty, Legal |
Głębia kolorów | Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny |
Ultradźwiękowy czujnik | Tak |
Wydajność | Małe i kompaktowe, Łączność Wi-Fi i sieć |
Skaner | |
Źródło światła | Technologia diodowa ReadyScan |
Rozdzielczość wyjściowa | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI |
Szybkość skanowania | |
Prędkość skanowania | monochromatyczny 40 Str./min. - Kolor: 40 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi, monochromatyczny 80 obrazów/min - Kolor: 80 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi |
Szybkość skanowania | 40 str./min |
Obsługa papieru / nośników | |
Pojemność | 20 Arkusze |
Gramatura papieru na ADF | Ładowanie automatyczne: 40 - 413 g/m² |
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe |
Dzienna wydajność niezawodnej pracy | 6.500 pages |
Automatyczny podajnik dokumentów | 20 pages |
Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak |
Funkcje skanowania | |
Funkcje | Spadek gęstości kolorów RGB, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3 (bez użycia arkusza przenoszącego), Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości |
Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A, PNG |
Funkcje kompresji pliku | Sprzętowa kompresja JPEG |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro) |
Wolumen skanowania | 6.500 Liczba stron dziennie |
Złącza | |
Przyłącza | Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0 |
Informacje ogólne | |
Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V |
Wymiary produktu | 296 x 104 x 125 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 1,9 kg |
Sterowniki | ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac) |
Załączone oprogramowanie | Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2 |
Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Zużycie energii | 10 W, 4 W (tryb ekonomiczny), 1 W (w trybie czuwania) |
Wilgotność powietrza | Praca 15% - 80%, Składowanie 15% - 85% |
Temperatura | Praca 5°C - 35°C, Składowanie -25°C - 60°C |
Opcje | Roller Assembly Kit |
Inne | |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu |
Opinie
Brak recenzji użytkowników.