Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8730CDW (MFCL8730CDWYJ1)
4977766841399
MFCL8730CDWYJ1
- Typ: Urządzenie wielofunkcyjne
- Technologia: Laserowe
- Rodzaj: Kolorowe
- Dupleks: Tak
- Eksploatacja: TN625
- Gwarancja: 3 lata po rejestracji
Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
Wybierając dodatkową gwarancję zyskujesz nawet do 5 lat extra ochrony dla swojego sprzętu..
Kliknij po więcej informacji
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8730CDW (MFCL8730CDWYJ1)
| Ogólne | |
| Typ drukarki | kolorowa |
|---|---|
| Funkcje | Kopia, Fax, druk, skan |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Technologia | Laser |
| Klasyfikacja lasera | Class 1 Laser Product |
| Połączenia | USB, Przewodowe, Bezprzewodowe |
| Pamięć | Wewnętrzna (512MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | 8.8cm kolorowy ekran dotykowy |
| Drukowanie | |
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 31 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 31 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 20 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 20 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Poniżej 10 sekund z trybu ready |
| Rozdzielczość | Do 2400 x 600dpi, do 600 x 600dpi |
| Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 |
| Czcionki osadzone | PCL (73 skalowalne czcionki), Postscript (66 skalowalne czcionki), 12 bitmapowych czcionek |
| Funkcje druku | Direct Print, Print Complete Notice, Manual 2-Sided Print, Carbon Copy, Skip Tray, N-up Printing, Poster Printing, Watermark Printing, Secure Print, Reverse Print, Storage Print, Header Footer Print |
| Kody kreskowe osadzone (PCL) | 16 bar codes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8, MSI |
| Sterowniki | |
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (Wspiera natywne drukowanie z ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng), macOS (>13.0), PCL Drivers (Generic PCL XL driver, PCL6), |
| Obsługa papieru | |
| Wejście papieru | Standard (Podajnik 1) (250 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny (50 arkuszy, 10 kopert), Automatyczny Podajnik Dokumentów (80 arkuszy) |
| Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną w dół (150 arkuszy), Stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru) (1 arkuszy) |
| Specyfikacja nośników | Standard (Podajnik 1) (Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (Long Edge), A6, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K), Podajnik wielofunkcyjny (Szerokość: 76.2mm to 216mm, długość: 116mm to 355.6mm, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch), Niższe podajniki (Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio), Automatyczny Podajnik Dokumentów (Szerokość: 105mm to 215,9mm x długość: 148mm to 355,6mm) |
| Typ mediów i gramatura | Standard (Podajnik 1) (60 - 105g/m2, Thin, Plain, Thick, Recycled), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 163g/m2, Thin, Plain, Thick, Recycled, Bond, Label, Envelope paper, Glossy), Niższe podajniki (60 - 105g/m2, Thin, Plain, Recycled), Auto 2-stronny (60 - 105g/m2, Thin, Plain, Thick, Thicker, Recycled, Glossy), Automatyczny Podajnik Dokumentów (60 - 105g/m2, Thin, Plain, Recycled) |
| Czujnik papieru | Na wejściu |
| Kopiowanie | |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 1.200 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie wielokrotne |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Kolor (12.5 sekund) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 31 |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 31 |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze | 20 |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono | 20 |
| Sieć | |
| WiFi Direct | Tak |
| Zabezpieczenia sieci przewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Skanowanie | |
| Scanner type | Podwójny CIS (stykowy czujnik obrazu) |
| Skanowanie kolorowe i monochromatyczne | Tak |
| Rozdzielczość | Interpolowana (Up to 19200 x 19200dpi), Szyba skanera (kolor), kolor (1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi), ADF (kolor) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | 56 |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | 56 |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | 56 |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | 56 |
| Funkcje skanera | |
| Obsługa formatu plików | PDF, TIFF, JPEG, Multi Page PDF, PDF/A-1b |
| Funkcje standardowe | Skanuj do (USB, Email Server, Network Folder, SFTP, File, Image, OCR, Email, SharePoint (On Premise)), HTTP(S) |
| Scan Profiles | 25 Preset network |
| Funkcje skanu | Auto obcinanie, automatyczne prostowanie, usuwanie koloru tła, usuwanie pustych stron, podgląd skanu |
| Direct Scan | Tak |
| Separacja dokumentów | Tak |
| Sterowniki | |
| Sterowniki skanera | Windows (TWAIN, WIA), Linux ( SANE), Mac ( AirPrint Scanning, 10.14.x), ChromeOS (wsparcie dla natywnego skanowania w ChromeOS) |
| Fax | |
| Fax | Automatyczny fax dwustronny, skala szarości, Automatic 2-Sided Faxing, Greyscale, transmisja z pamięci, PC-Fax wyślij i odbierz, Internet Fax (I-Fax), Fax do serwera, Automatyczne ponowne połączenie, Książka telefoniczna, Chain Dialling, Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Error Correction Mode (ECM), Batch Transmission, Auto Reduction, Broadcasting, Fax Forwarding, Remote Retrieval, Fax Stamp, Cover Page, Station ID, PBX |
| Narzędzia do zarządzania flotą | |
| Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy, Mass Deployment Tool, Auto Pull Configuration, Clone Device Settings |
| Eksploatacja i akcesoria | |
| Toner | Toner startowy (BK Toner (3,000 stron), CMY Toner (1,800 stron)), BK Toner (3,000 stron), CMY Toner (1,800 stron) BK: (TN625 - 3,000 stron, TN625XXL 7,500 stron, TN625XL - 5,500 stron), C, M, Y: TN625 CMY - 1,800 stron, TN625XL CMY - 4,500 stron, TN625XXL CMY - 6,500 stron |
| Zespół bębna | 50,000 stron (3 strony / zadanie) |
| Pasek | 100,000 stron (3 strony / zadanie) |
| Pojemnik na zużyty toner | 50,000 stron |
| Zawartość kartonu | |
| In the box | Kabel zasilający, instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, urządzenie, materiały eksploatacyjne. Kabel USB nie znajduje się w zestawie. |
| Wymiary i Waga | |
| Waga z kartonem | 33.5 kg |
| Wymiary z kartonem | 650mm (Szerokość) x 560mm (Długość) x 643mm (wysokość) |
| Waga bez kartonu | 25.6kg |
| Wymiary bez kartonu | 404mm (Szerokość) x 473mm (Długość) x 460mm (wysokość) |
| Środowisko pracy | |
| Zużycie prądu | Drukowanie (540.0W), Kopiowanie (540.0W), Kopiowanie w trybie cichym (330.0W), Ready (60.0W), uśpienie (8.40W), głębokie uśpienie (0.53W), Wyłączone (0.04W) |
| Moc dźwięku | Drukowanie (kolor), kolor (<6.47B(A)), Ready (<4.43B(A)), Głębokie uśpienie (<3.38B(A)), Tryb cichy (5.88BA) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie (49.0dB), Tryb cichy (44.0dB), Ready (31.0W) |
| Wartość TEC | 0.43 |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 32.5°C), |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność % (35 - 85%), Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), |
| Czas rozgrzewaniu po wyjściu z trybu uśpienia | 15.1 |
| Środowisko | |
| Środowisko | Blue Angel, Nordic Swan |
| Ksiązka adresowa | |
| Ksiązka adresowa | Szybkie wybieranie (300), Wybieranie grupowe (20), LDAP |
| Rozwiązania | |
| Rozwiązania | Brother Solutions Interface (BSI) |
| Łączność | |
| Interfejs lokalny | USB 2.0 Host (przód) |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Interfejs sieci przewodowej | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Wyświetlanie adresu IP | Tak |
| WiFi Direct | Tak |
| Rozwiązania | |
| Mobile and Web Connectivity | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Brother Mobile Connect, Email Print, Brother Apps, Microsoft Universal Print, Mopria®, Web Connect |
| Funkcje zabezpieczeń | |
| Zabezpieczenia sieci przewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3 Client, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP server, TFTP client, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, LDAPS, IMAP4 Client, Syslog |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Funkcje | Aktualizacja Firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), E-mail Notifications, E-mail Reports, Secure Function Lock 3.0, Setting Lock, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Restrict network protocols, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog, Secure Boot, Secure Key Management |
| Rozwiązania | |
| NFC | Tak (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Opinie
Opinie wystawiane przez Użytkowników nie są weryfikowane
Brak recenzji użytkowników.
GPSR
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Brother Industries, Ltd
Producent
Kraj: JP
Ulica: Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 15-1
Kod pocztowy: 467-8561
Miasto: Nagoya
Brother International (Nederland) B.V.
Importer
Kraj: NL
Ulica: Zanderij 25
Kod pocztowy: 1185 ZM
Miasto: Amstelveen
e-mail: gpsr@brother-cee.com
Telefon: +44 161 931 4820
Oznaczenie CE
Oznaczenie CE
Oznaczenie ZSEE
Oznaczenie ZSEE

