Monitor Lenovo 27 cali ThinkVision T27h-2L LCD (62B1GAT2EU)
195348053068
62B1GAT2EU
- Przekątna (cale): 27
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Matryca: IPS
- Częstotliwość odświeżania (Hz): 60
- Format obrazu: 16:9
- Jasność: 350 cd/m² typowa
Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
Wybierając dodatkową gwarancję zyskujesz nawet do 5 lat extra ochrony dla swojego sprzętu..
Kliknij po więcej informacji
Opis
Monitor Lenovo 27 cali ThinkVision T27h-2L LCD (62B1GAT2EU)
| Rozmiar wyświetlacza | 27" |
|---|---|
| Obszar wyświetlania | 596,74 x 335,66 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Podświetlenie | WLED |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Rozstaw pikseli | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kropka/piksel na cal | 109 dpi |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 178° / 178° |
| Czas odpowiedzi | 4 ms (tryb ekstremalny) / 6 ms (tryb typowy) / 14 ms (tryb wyłączony) |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliona |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB |
| Obróbka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowy |
| Krzywizna | Brak |
| Kamera | Brak |
| Mikrofon | Brak |
| Głośniki | Brak |
| Pobór mocy (typowy / maksymalny) | 23W/122W |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Podstawka | Pochylanie, obracanie, obracanie, regulacja wysokości stojaka |
| Kolor obudowy | Kruczoczarny |
| Szerokość ramki bocznej | 2 mm |
| Wymiary ze stojakiem (wys. x szer. x gł.) | 564,4 x 208 x 614 mm |
| Waga (łącznie ze stojakiem) | 7,6 kg |
| Montowanie | Obsługuje uchwyt VESA 100 mm |
| Port USB | 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C® 3.1 Gen 1 (tryb alternatywny DP 1.2, przesyłanie danych przez USB) |
| Złącze wideo | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x USB-C® 3.1 Gen 1 (tryb alternatywny DP 1.2) |
| Gwarancja podstawowa | 3 lata |
| Certyfikat Środowiskowy | Certyfikat ENERGY STAR®, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Silver, RoHS |
| Certyfikat Ergonomiczny | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Cechy szczególne | Smart Power - Funkcja Smart Power inteligentnie wykrywa całkowite zużycie energii i dynamicznie zarządza dostarczaniem energii do każdego urządzenia Wsparcie Lenovo® ThinkColour (akcesoria do wyświetlaczy Lenovo i Menedżer wyświetlania) Lenovo ThinkColour obsługuje systemy Windows® 10 i 11, Mac OS oraz Windows On Arm |
| System operacyjny | Obsługa systemu Windows® 7, Windows 10 |
| Kable wideo | Kabel USB Type-C® do Type-C |
Opinie
Opinie wystawiane przez Użytkowników nie są weryfikowane
Brak recenzji użytkowników.
GPSR
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Lenovo PC HK Limited
Importer
Kraj: SK
Ulica: Landererova 12
Kod pocztowy: 811 09
Miasto: Bratislava
e-mail: https://pcsupport.lenovo.com/pl/pl/contact-us
Telefon: https://pcsupport.le
Podobne produkty ( 3 other products in the same category )
Oznaczenie CE
Oznaczenie CE
Oznaczenie ZSEE
Oznaczenie ZSEE

