Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank L8180 A3+ (C11CJ21402)
- Typ: Urządzenie wielofunkcyjne
- Technologia: Atramentowe
- Rodzaj: Kolorowe
- Dupleks: Tak
- Eksploatacja: Epson 115
- Gwarancja: 3 lata po rejestracji
Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
Dokup akcesoria
Opis
Wyzwól swoją kreatywność
Uwolnij swoją kreatywność przy pomocy oszałamiających zdjęć i dokumentów w formacie A3+, których koszt za stronę jest niezwykle niski. Drukuj, kopiuj i skanuj z łatwością, korzystając z robiącego wrażenie kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm, 5-kierunkowej obsługi nośników oraz innowacyjnego 6-kolorowego atramentu. Bez wkładów, które należy wymieniać, oraz za sprawą elastycznych funkcji łączności będzie to idealna drukarka dla współczesnej artystycznej rodziny.
Najważniejsze cechy
- 6-kolorowy atrament Epson Claria ET Premium Drukuj kolorowe obrazy w formacie A3+ bez obramowania, a także oszałamiające zdjęcia w czerni i bieli
- Wyjątkowo niski koszt wydruku Drukuje do 2300 wysokiej jakości zdjęć na jednym zestawie butelek z atramentem
- Nowoczesna łączność Obsługa Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet oraz Apple AirPrint
- Do pracy i zabawy Podajniki papieru dostosowane do formatu zdjęciowego i A4 oraz dwa tylne podajniki A3+ do grubszych nośników
- Drukowanie dwustronne w formacie A4 Drukuj ostry i wyraźny tekst na dokumentach w formatach A3+ i A4 przy pomocy czarnego atramentu pigmentowego
| Technika | |
| Metoda drukowania | 6-kolorowa drukarka atramentowa |
|---|---|
| Konfiguracja dysz | 360 dysz czarnych, 180 dysz na kolor |
| Minimalna wielkość kropel | 1,9 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne |
| Rozdzielczość drukowania | 5.760 x 1.440 DPI |
| Wydajność | Enkeltplass, Zdjęcia |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia |
| Drukowanie | |
| Liczba kolorów | 6 colour |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 16 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour, 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm |
| Szybkość druku | 32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły), 15 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 6 str. A4/min Monochromatyczny, 5 str. A4/min Colour |
| Kolory | Czarny [Pigment], Czerń fotograficzna [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye] |
| Drukowanie z | PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
| Skanowanie | |
| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo) |
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PNG |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Obsługa papieru / nośników | |
| Liczba przegródek do papieru | 3 |
| Formaty papieru | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, B4, Legal, Executive |
| Dwustronne | Tak (A4, zwykły papier) |
| Margines drukowania | 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny). |
| Pojemność podajnika papieru | 50 Arkusze |
| Paper Tray Capacity | 100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
| Grubość | Single Sheet 1,3 mm |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² - 300 g/m² |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD, Ścieżka papieru artystycznego, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support |
| Informacje ogólne | |
| Zużycie energii | 17 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 7,5 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 523 x 379 x 169 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 11,1 kg |
| Poziom hałasu | 5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 37 dB (A) zgodnie z ISO 9226 |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Załączone oprogramowanie | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Przyłącza | Ethernet, USB, Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Gniazdo kart SD |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Apple AirPrint, Mopria |
| Zawartość zestawu | Przewód zasilający, Driver and Utilities (CD), Ink set, Urządzenie podstawowe, Skrócona instrukcja uruchomienia, Dokumenty gwarancyjne |
| Inne funkcje | |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
| Karty pamięci | SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC*, Mini SDXC* (* Wymagany adapter, nie znajduje się w zestawie) |
| Funkcje | Ekran dotykowy, PictBridge, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB |
| Inne | |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 pages |
| Wydajność dołączonego pojemnika | |
| Wydajność czarnego atramentu | 1.800 zdjęcia |
| Wydajność kolorowego atramentu | 1.800 zdjęcia |
Opinie
Brak recenzji użytkowników.
GPSR
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Producent
Kraj: JP
Ulica: 3-3-5 Owa
Kod pocztowy: 392-8502
Miasto: Suwa-shi, Nagano
Importer
Kraj: NL
Ulica: Atlas Arena. Asia Building, Hoogoorddreef 5
Kod pocztowy: 1101BA
Miasto: Amsterdam
e-mail: productcompliance@epson.eu
Oznaczenie CE
Oznaczenie CE
Oznaczenie ZSEE
Oznaczenie ZSEE

